| CONSELHO | APAE |
|---|---|
| Alto do Rio Pardo | Rio Pardo de Minas |
| Alto do Rio Pardo | Salinas |
| Alto do Rio Pardo | São João do Paraíso |
| Alto do Rio Pardo | Taiobeiras |
| Alto Paranaíba I | Abadia dos Dourados |
| Alto Paranaíba I | Araxá |
| Alto Paranaíba I | Coromandel |
| Alto Paranaíba I | Cruzeiro da Fortaleza |
| Alto Paranaíba I | Estrela do Sul |
| Alto Paranaíba I | Guimarânia |
| Alto Paranaíba I | Ibiá |
| Alto Paranaíba I | Iraí de Minas |
| Alto Paranaíba I | Monte Carmelo |
| Alto Paranaíba I | Nova Ponte |
| Alto Paranaíba I | Patrocínio |
| Alto Paranaíba I | Perdizes |
| Alto Paranaíba I | Pratinha |
| Alto Paranaíba I | Rio Paranaíba |
| Alto Paranaíba I | Romaria |
| Alto Paranaíba I | Sacramento |
| Alto Paranaíba I | Santa Juliana |
| Alto Paranaíba I | Serra do Salitre |
| Alto Paranaíba II | Carmo do Paranaíba |
| Alto Paranaíba II | Lagoa Formosa |
| Alto Paranaíba II | Lagoa Grande |
| Alto Paranaíba II | Matutina |
| Alto Paranaíba II | Patos de Minas |
| Alto Paranaíba II | Presidente Olegário |
| Alto Paranaíba II | Santa Rosa da Serra |
| Alto Paranaíba II | São Gonçalo do Abaeté |
| Alto Paranaíba II | São Gotardo |
| Alto Paranaíba II | Tiros |
| Alto Paranaíba II | Varjão de Minas |
| Campo das Vertentes | Andrelândia |
| Campo das Vertentes | Arantina |
| Campo das Vertentes | Barroso |
| Campo das Vertentes | Conceição da Barra de Minas |
| Campo das Vertentes | Desterro de Entre Rios |
| Campo das Vertentes | Dores de Campos |
| Campo das Vertentes | Entre Rios de Minas |
| Campo das Vertentes | Lagoa Dourada |
| Campo das Vertentes | Madre de Deus de Minas |
| Campo das Vertentes | Nazareno |
| Campo das Vertentes | Prados |
| Campo das Vertentes | Resende Costa |
| Campo das Vertentes | Ritápolis |
| Campo das Vertentes | São João del Rei |
| Campo das Vertentes | São Tiago |
| Campo das Vertentes | São Vicente de Minas |
| Campo das Vertentes | Tiradentes |
| Centro I | Belo Horizonte |
| Centro I | Caeté |
| Centro I | Catas Altas da Noruega |
| Centro I | Congonhas |
| Centro I | Conselheiro Lafaiete |
| Centro I | Fundação Dom Bosco |
| Centro I | Itabirito |
| Centro I | Itaverava |
| Centro I | Mariana |
| Centro I | Ouro Branco |
| Centro I | Ouro Preto |
| Centro I | Piranga |
| Centro I | Senhora de Oliveira |
| Centro II | Augusto de Lima |
| Centro II | Caetanópolis |
| Centro II | Cordisburgo |
| Centro II | Corinto |
| Centro II | Curvelo |
| Centro II | Diamantina |
| Centro II | Felixlândia |
| Centro II | Gouveia |
| Centro II | Santo Antônio do Itambé |
| Centro II | Serro |
| Centro II | Sete Lagoas |
| Centro II | Três Marias |
| Centro IV | Betim |
| Centro IV | Bonfim |
| Centro IV | Carmópolis de Minas |
| Centro IV | Cláudio |
| Centro IV | Crucilândia |
| Centro IV | Esmeraldas |
| Centro IV | Ibirité |
| Centro IV | Igarapé |
| Centro IV | Juatuba |
| Centro IV | Passa Tempo |
| Centro IV | Piracema |
| Centro IV | Sarzedo |
| Centro Oeste I | Arcos |
| Centro Oeste I | Bambuí |
| Centro Oeste I | Carmo da Mata |
| Centro Oeste I | Divinópolis |
| Centro Oeste I | Formiga |
| Centro Oeste I | Iguatama |
| Centro Oeste I | Japaraíba |
| Centro Oeste I | Lagoa da Prata |
| Centro Oeste I | Pains |
| Centro Oeste I | Pimenta |
| Centro Oeste I | Santo Antônio do Monte |
| Centro Oeste I | São Francisco de Paula |
| Centro Oeste II | Abaeté |
| Centro Oeste II | Brumadinho |
| Centro Oeste II | Florestal |
| Centro Oeste II | Itaguara |
| Centro Oeste II | Itaúna |
| Centro Oeste II | Leandro Ferreira |
| Centro Oeste II | Maravilhas |
| Centro Oeste II | Martinho Campos |
| Centro Oeste II | Mateus Leme |
| Centro Oeste II | Morada Nova de Minas |
| Centro Oeste II | Oliveira |
| Centro Oeste II | Paineiras |
| Centro Oeste II | Papagaios |
| Centro Oeste II | Pará de Minas |
| Centro Oeste II | Piedade dos Gerais |
| Centro Oeste II | Pitangui |
| Centro Oeste II | Pompéu |
| Centro Oeste II | São José da Varginha |
| Centro Oeste III | Araújos |
| Centro Oeste III | Bom Despacho |
| Centro Oeste III | Campos Altos |
| Centro Oeste III | Dores do Indaiá |
| Centro Oeste III | Estrela do Indaiá |
| Centro Oeste III | Luz |
| Centro Oeste III | Moema |
| Centro Oeste III | Nova Serrana |
| Centro V | Capim Branco |
| Centro V | Funilândia |
| Centro V | Jequitibá |
| Centro V | Lagoa Santa |
| Centro V | Matozinhos |
| Centro V | Pedro Leopoldo |
| Centro V | Prudente de Morais |
| Centro V | Raposos |
| Centro V | Ribeirão das Neves |
| Centro V | Sabará |
| Centro V | Santa Luzia |
| Circuito das Águas I | Aiuruoca |
| Circuito das Águas I | Baependi |
| Circuito das Águas I | Bocaina de Minas |
| Circuito das Águas I | Bom Jardim de Minas |
| Circuito das Águas I | Cambuquira |
| Circuito das Águas I | Campanha |
| Circuito das Águas I | Carvalhos |
| Circuito das Águas I | Caxambu |
| Circuito das Águas I | Conceição do Rio Verde |
| Circuito das Águas I | Cruzília |
| Circuito das Águas I | Lambari |
| Circuito das Águas I | Liberdade |
| Circuito das Águas I | Lima Duarte |
| Circuito das Águas I | Minduri |
| Circuito das Águas I | São Gonçalo do Sapucaí |
| Circuito das Águas I | São Tomé das Letras |
| Circuito das Águas I | Três Corações |
| Circuito das Águas II | Carmo de Minas |
| Circuito das Águas II | Dom Viçoso |
| Circuito das Águas II | Itamonte |
| Circuito das Águas II | Itanhandu |
| Circuito das Águas II | Passa Quatro |
| Circuito das Águas II | Pouso Alto |
| Circuito das Águas II | São Lourenço |
| Circuito das Águas II | Soledade de Minas |
| Circuito das Águas II | Virgínia |
| Circuito das Malhas | Bom Repouso |
| Circuito das Malhas | Borda da Mata |
| Circuito das Malhas | Bueno Brandão |
| Circuito das Malhas | Camanducaia |
| Circuito das Malhas | Cambuí |
| Circuito das Malhas | Centro de Integração Especial – CRIE – Extrema |
| Circuito das Malhas | Estiva |
| Circuito das Malhas | Instituto Filippo Smaldone |
| Circuito das Malhas | Jacutinga |
| Circuito das Malhas | Monte Sião |
| Circuito das Malhas | Ouro Fino |
| Circuito das Malhas | Pouso Alegre |
| Circuito das Malhas | Sapucaí-Mirim |
| Médio São Francisco | Cônego Marinho |
| Médio São Francisco | Itacarambi |
| Médio São Francisco | Januária |
| Médio São Francisco | Manga |
| Médio São Francisco | Montalvânia |
| Noroeste Mineiro | Arinos |
| Noroeste Mineiro | Bonfinópolis de Minas |
| Noroeste Mineiro | Brasilândia de Minas |
| Noroeste Mineiro | Buritis |
| Noroeste Mineiro | Chapada Gaúcha |
| Noroeste Mineiro | Guarda-Mor |
| Noroeste Mineiro | João Pinheiro |
| Noroeste Mineiro | Paracatu |
| Noroeste Mineiro | Riachinho |
| Noroeste Mineiro | Unaí |
| Noroeste Mineiro | Urucuia |
| Noroeste Mineiro | Vazante |
| Norte I | Bocaiúva |
| Norte I | Brasília de Minas |
| Norte I | Buritizeiro |
| Norte I | Francisco Sá |
| Norte I | Fundação Educacional Clarice Albuquerque |
| Norte I | Jequitaí |
| Norte I | Mirabela |
| Norte I | Montes Claros |
| Norte I | Montezuma |
| Norte I | Olhos-d’Água |
| Norte I | Pirapora |
| Norte I | Soc. Educacional Mendonça e Silva – Capelo Gaivota |
| Norte I | Várzea da Palma |
| Norte II | Espinosa |
| Norte II | Jaíba |
| Norte II | Janaúba |
| Norte II | Matias Cardoso |
| Norte II | Monte Azul |
| Norte II | Porteirinha |
| Norte II | Riacho dos Machados |
| Norte II | Verdelândia |
| Sudoeste I | Alpinópolis |
| Sudoeste I | Capitólio |
| Sudoeste I | Carmo do Rio Claro |
| Sudoeste I | Guapé |
| Sudoeste I | Itaú de Minas |
| Sudoeste I | Passos |
| Sudoeste I | Piumhi |
| Sudoeste I | Pratápolis |
| Sudoeste I | São Roque de Minas |
| Sudoeste I | São Sebastião do Paraíso |
| Sudoeste II | Bom Sucesso |
| Sudoeste II | Campo Belo |
| Sudoeste II | Candeias |
| Sudoeste II | Carmo da Cachoeira |
| Sudoeste II | Cristais |
| Sudoeste II | Ijaci |
| Sudoeste II | Lavras |
| Sudoeste II | Perdões |
| Sudoeste II | Santo Antônio do Amparo |
| Sul I | Alterosa |
| Sul I | Andradas |
| Sul I | Areado |
| Sul I | Botelhos |
| Sul I | Cabo Verde |
| Sul I | Campestre |
| Sul I | Conceição da Aparecida |
| Sul I | Divisa Nova |
| Sul I | Guaranésia |
| Sul I | Guaxupé |
| Sul I | Ipuiúna |
| Sul I | Monte Belo |
| Sul I | Muzambinho |
| Sul I | Nova Resende |
| Sul I | Poços de Caldas |
| Sul I | São Pedro da União |
| Sul II | Alfenas |
| Sul II | Boa Esperança |
| Sul II | Campo do Meio |
| Sul II | Campos Gerais |
| Sul II | Coqueiral |
| Sul II | Elói Mendes |
| Sul II | Ilicínea |
| Sul II | Machado |
| Sul II | Monsenhor Paulo |
| Sul II | Nepomuceno |
| Sul II | Paraguaçu |
| Sul II | Santana da Vargem |
| Sul II | Três Pontas |
| Sul II | Varginha – FUVAE |
| Três Vales | Água Boa |
| Três Vales | Capelinha |
| Três Vales | Carbonita |
| Três Vales | Felício dos Santos |
| Três Vales | Itamarandiba |
| Três Vales | Minas novas |
| Três Vales | Santa Maria do Suaçuí |
| Três Vales | Turmalina |
| Triângulo Mineiro I | Araguari |
| Triângulo Mineiro I | Araporã |
| Triângulo Mineiro I | Campina Verde |
| Triângulo Mineiro I | Canápolis |
| Triângulo Mineiro I | Capinópolis |
| Triângulo Mineiro I | Centralina |
| Triângulo Mineiro I | Ituiutaba |
| Triângulo Mineiro I | Monte Alegre de Minas |
| Triângulo Mineiro I | Prata |
| Triângulo Mineiro I | Santa Vitória |
| Triângulo Mineiro I | Tupaciguara |
| Triângulo Mineiro I | Uberlândia |
| Triângulo Mineiro II | Carneirinho |
| Triângulo Mineiro II | Conceição das Alagoas |
| Triângulo Mineiro II | Conquista |
| Triângulo Mineiro II | Fronteira |
| Triângulo Mineiro II | Frutal |
| Triângulo Mineiro II | Itapagipe |
| Triângulo Mineiro II | Iturama |
| Triângulo Mineiro II | Limeira do Oeste |
| Triângulo Mineiro II | São Francisco de Sales |
| Triângulo Mineiro II | Uberaba |
| Vale da Eletrônica | Brazópolis |
| Vale da Eletrônica | Cachoeira de Minas |
| Vale da Eletrônica | Conceição dos Ouros |
| Vale da Eletrônica | Cristina |
| Vale da Eletrônica | Itajubá |
| Vale da Eletrônica | Maria da Fé |
| Vale da Eletrônica | Natércia |
| Vale da Eletrônica | Paraisópolis |
| Vale da Eletrônica | Pedralva |
| Vale da Eletrônica | Santa Rita do Sapucaí |
| Vale do Aço e Rio Doce | Aimorés |
| Vale do Aço e Rio Doce | Belo Oriente |
| Vale do Aço e Rio Doce | Conselheiro Pena |
| Vale do Aço e Rio Doce | Coronel Fabriciano |
| Vale do Aço e Rio Doce | Cuparaque |
| Vale do Aço e Rio Doce | Frei Inocêncio |
| Vale do Aço e Rio Doce | Governador Valadares |
| Vale do Aço e Rio Doce | Iapu |
| Vale do Aço e Rio Doce | Inhapim |
| Vale do Aço e Rio Doce | Ipatinga |
| Vale do Aço e Rio Doce | Mantena |
| Vale do Aço e Rio Doce | Periquito |
| Vale do Aço e Rio Doce | Resplendor |
| Vale do Aço e Rio Doce | São João do Oriente |
| Vale do Aço e Rio Doce | São Sebastião do Anta |
| Vale do Aço e Rio Doce | Tarumirim |
| Vale do Aço e Rio Doce | Timóteo |
| Vale do Aço e Rio Doce | Ubaporanga |
| Vale do Aço I | Barão de Cocais |
| Vale do Aço I | Bela Vista de Minas |
| Vale do Aço I | Bom Jesus do Amparo |
| Vale do Aço I | Itabira |
| Vale do Aço I | João Monlevade |
| Vale do Aço I | Nova Era |
| Vale do Aço I | Rio Piracicaba |
| Vale do Aço I | Santa Bárbara |
| Vale do Aço I | Santa Maria de Itabira |
| Vale do Aço I | São Domingos do Prata |
| Vale do Aço I | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| Vale do Jequitinhonha | Araçuaí |
| Vale do Jequitinhonha | Divisa Alegre |
| Vale do Jequitinhonha | Jequitinhonha |
| Vale do Jequitinhonha | Joaíma |
| Vale do Jequitinhonha | Medina |
| Vale do Jequitinhonha | Pedra Azul |
| Vale do Mucuri | Águas Formosas |
| Vale do Mucuri | Carlos Chagas |
| Vale do Mucuri | Itambacuri |
| Vale do Mucuri | Malacacheta |
| Vale do Mucuri | Nanuque |
| Vale do Mucuri | Poté |
| Vale do Mucuri | Teófilo Otoni |
| Vale do Piranga | Abre Campo |
| Vale do Piranga | Acaiaca |
| Vale do Piranga | Alvinópolis |
| Vale do Piranga | Diogo de Vasconcelos |
| Vale do Piranga | Dom Silvério |
| Vale do Piranga | Jequeri |
| Vale do Piranga | Piedade de Ponte Nova |
| Vale do Piranga | Porto Firme |
| Vale do Piranga | Raul Soares |
| Vale do Piranga | Rio Casca |
| Vale do Piranga | Santo Antônio do Grama |
| Vale do Piranga | São Pedro dos Ferros |
| Vale do Piranga | Teixeiras |
| Vale do Piranga | Urucânia |
| Vale do Suaçuí | Cantagalo |
| Vale do Suaçuí | Conceição do Mato Dentro |
| Vale do Suaçuí | Guanhães |
| Vale do Suaçuí | José Raydan |
| Vale do Suaçuí | Peçanha |
| Vale do Suaçuí | Rio Vermelho |
| Vale do Suaçuí | Sabinópolis |
| Vale do Suaçuí | São João Evangelista |
| Vale do Suaçuí | São José do Jacuri |
| Vale do Suaçuí | São Pedro do Suaçuí |
| Vale do Suaçuí | Serra Azul de Minas |
| Vale do Suaçuí | Virginópolis |
| Zona da Mata I | Alto Rio Doce |
| Zona da Mata I | Barbacena |
| Zona da Mata I | Brás Pires |
| Zona da Mata I | Carandaí |
| Zona da Mata I | Cipotânea |
| Zona da Mata I | Divinésia |
| Zona da Mata I | Dores do Turvo |
| Zona da Mata I | Guarani |
| Zona da Mata I | Juiz de Fora |
| Zona da Mata I | Mercês |
| Zona da Mata I | Piraúba |
| Zona da Mata I | Ponte Nova |
| Zona da Mata I | Presidente Bernardes |
| Zona da Mata I | Rio Novo |
| Zona da Mata I | Rio Pomba |
| Zona da Mata I | Rio Preto |
| Zona da Mata I | Santos Dumont |
| Zona da Mata I | Senador Firmino |
| Zona da Mata I | Tocantins |
| Zona da Mata I | Ubá |
| Zona da Mata I | Viçosa |
| Zona da Mata I | Visconde do Rio Branco |
| Zona da Mata II | Bom Jesus do Galho |
| Zona da Mata II | Caputira |
| Zona da Mata II | Caratinga |
| Zona da Mata II | Durandé |
| Zona da Mata II | Ipanema |
| Zona da Mata II | Lajinha |
| Zona da Mata II | Manhuaçu |
| Zona da Mata II | Matipó |
| Zona da Mata II | Mutum |
| Zona da Mata II | Pocrane |
| Zona da Mata II | Santa Margarida |
| Zona da Mata II | Simonésia |
| Zona da Mata III | Além Paraíba |
| Zona da Mata III | Cataguases |
| Zona da Mata III | Leopoldina |
| Zona da Mata III | Miraí |
| Zona da Mata III | Palma |
| Zona da Mata III | Pirapetinga |
| Zona da Mata III | Recreio |
| Zona da Mata IV | Carangola |
| Zona da Mata IV | Divino |
| Zona da Mata IV | Espera Feliz |
| Zona da Mata IV | Eugenópolis |
| Zona da Mata IV | Fervedouro |
| Zona da Mata IV | Manhumirim |
| Zona da Mata IV | Miradouro |
| Zona da Mata IV | Muriaé |
| Zona da Mata IV | Rosário da Limeira |
| Zona da Mata IV | Tombos |
| CONSELHO | APAE |
|---|---|
| Alto do Rio Pardo | Rio Pardo de Minas |
| Alto do Rio Pardo | Salinas |
| Alto do Rio Pardo | São João do Paraíso |
| Alto do Rio Pardo | Taiobeiras |
| Alto Paranaíba I | Abadia dos Dourados |
| Alto Paranaíba I | Araxá |
| Alto Paranaíba I | Coromandel |
| Alto Paranaíba I | Cruzeiro da Fortaleza |
| Alto Paranaíba I | Estrela do Sul |
| Alto Paranaíba I | Guimarânia |
| Alto Paranaíba I | Ibiá |
| Alto Paranaíba I | Iraí de Minas |
| Alto Paranaíba I | Monte Carmelo |
| Alto Paranaíba I | Nova Ponte |
| Alto Paranaíba I | Patrocínio |
| Alto Paranaíba I | Perdizes |
| Alto Paranaíba I | Pratinha |
| Alto Paranaíba I | Rio Paranaíba |
| Alto Paranaíba I | Romaria |
| Alto Paranaíba I | Sacramento |
| Alto Paranaíba I | Santa Juliana |
| Alto Paranaíba I | Serra do Salitre |
| Alto Paranaíba II | Carmo do Paranaíba |
| Alto Paranaíba II | Lagoa Formosa |
| Alto Paranaíba II | Lagoa Grande |
| Alto Paranaíba II | Matutina |
| Alto Paranaíba II | Patos de Minas |
| Alto Paranaíba II | Presidente Olegário |
| Alto Paranaíba II | Santa Rosa da Serra |
| Alto Paranaíba II | São Gonçalo do Abaeté |
| Alto Paranaíba II | São Gotardo |
| Alto Paranaíba II | Tiros |
| Alto Paranaíba II | Varjão de Minas |
| Campo das Vertentes | Andrelândia |
| Campo das Vertentes | Arantina |
| Campo das Vertentes | Barroso |
| Campo das Vertentes | Conceição da Barra de Minas |
| Campo das Vertentes | Desterro de Entre Rios |
| Campo das Vertentes | Dores de Campos |
| Campo das Vertentes | Entre Rios de Minas |
| Campo das Vertentes | Lagoa Dourada |
| Campo das Vertentes | Madre de Deus de Minas |
| Campo das Vertentes | Nazareno |
| Campo das Vertentes | Prados |
| Campo das Vertentes | Resende Costa |
| Campo das Vertentes | Ritápolis |
| Campo das Vertentes | São João del Rei |
| Campo das Vertentes | São Tiago |
| Campo das Vertentes | São Vicente de Minas |
| Campo das Vertentes | Tiradentes |
| Centro I | Belo Horizonte |
| Centro I | Caeté |
| Centro I | Catas Altas da Noruega |
| Centro I | Congonhas |
| Centro I | Conselheiro Lafaiete |
| Centro I | Fundação Dom Bosco |
| Centro I | Itabirito |
| Centro I | Itaverava |
| Centro I | Mariana |
| Centro I | Ouro Branco |
| Centro I | Ouro Preto |
| Centro I | Piranga |
| Centro I | Senhora de Oliveira |
| Centro II | Augusto de Lima |
| Centro II | Caetanópolis |
| Centro II | Cordisburgo |
| Centro II | Corinto |
| Centro II | Curvelo |
| Centro II | Diamantina |
| Centro II | Felixlândia |
| Centro II | Gouveia |
| Centro II | Santo Antônio do Itambé |
| Centro II | Serro |
| Centro II | Sete Lagoas |
| Centro II | Três Marias |
| Centro IV | Betim |
| Centro IV | Bonfim |
| Centro IV | Carmópolis de Minas |
| Centro IV | Cláudio |
| Centro IV | Crucilândia |
| Centro IV | Esmeraldas |
| Centro IV | Ibirité |
| Centro IV | Igarapé |
| Centro IV | Juatuba |
| Centro IV | Passa Tempo |
| Centro IV | Piracema |
| Centro IV | Sarzedo |
| Centro Oeste I | Arcos |
| Centro Oeste I | Bambuí |
| Centro Oeste I | Carmo da Mata |
| Centro Oeste I | Divinópolis |
| Centro Oeste I | Formiga |
| Centro Oeste I | Iguatama |
| Centro Oeste I | Japaraíba |
| Centro Oeste I | Lagoa da Prata |
| Centro Oeste I | Pains |
| Centro Oeste I | Pimenta |
| Centro Oeste I | Santo Antônio do Monte |
| Centro Oeste I | São Francisco de Paula |
| Centro Oeste II | Abaeté |
| Centro Oeste II | Brumadinho |
| Centro Oeste II | Florestal |
| Centro Oeste II | Itaguara |
| Centro Oeste II | Itaúna |
| Centro Oeste II | Leandro Ferreira |
| Centro Oeste II | Maravilhas |
| Centro Oeste II | Martinho Campos |
| Centro Oeste II | Mateus Leme |
| Centro Oeste II | Morada Nova de Minas |
| Centro Oeste II | Oliveira |
| Centro Oeste II | Paineiras |
| Centro Oeste II | Papagaios |
| Centro Oeste II | Pará de Minas |
| Centro Oeste II | Piedade dos Gerais |
| Centro Oeste II | Pitangui |
| Centro Oeste II | Pompéu |
| Centro Oeste II | São José da Varginha |
| Centro Oeste III | Araújos |
| Centro Oeste III | Bom Despacho |
| Centro Oeste III | Campos Altos |
| Centro Oeste III | Dores do Indaiá |
| Centro Oeste III | Estrela do Indaiá |
| Centro Oeste III | Luz |
| Centro Oeste III | Moema |
| Centro Oeste III | Nova Serrana |
| Centro V | Capim Branco |
| Centro V | Funilândia |
| Centro V | Jequitibá |
| Centro V | Lagoa Santa |
| Centro V | Matozinhos |
| Centro V | Pedro Leopoldo |
| Centro V | Prudente de Morais |
| Centro V | Raposos |
| Centro V | Ribeirão das Neves |
| Centro V | Sabará |
| Centro V | Santa Luzia |
| Circuito das Águas I | Aiuruoca |
| Circuito das Águas I | Baependi |
| Circuito das Águas I | Bocaina de Minas |
| Circuito das Águas I | Bom Jardim de Minas |
| Circuito das Águas I | Cambuquira |
| Circuito das Águas I | Campanha |
| Circuito das Águas I | Carvalhos |
| Circuito das Águas I | Caxambu |
| Circuito das Águas I | Conceição do Rio Verde |
| Circuito das Águas I | Cruzília |
| Circuito das Águas I | Lambari |
| Circuito das Águas I | Liberdade |
| Circuito das Águas I | Lima Duarte |
| Circuito das Águas I | Minduri |
| Circuito das Águas I | São Gonçalo do Sapucaí |
| Circuito das Águas I | São Tomé das Letras |
| Circuito das Águas I | Três Corações |
| Circuito das Águas II | Carmo de Minas |
| Circuito das Águas II | Dom Viçoso |
| Circuito das Águas II | Itamonte |
| Circuito das Águas II | Itanhandu |
| Circuito das Águas II | Passa Quatro |
| Circuito das Águas II | Pouso Alto |
| Circuito das Águas II | São Lourenço |
| Circuito das Águas II | Soledade de Minas |
| Circuito das Águas II | Virgínia |
| Circuito das Malhas | Bom Repouso |
| Circuito das Malhas | Borda da Mata |
| Circuito das Malhas | Bueno Brandão |
| Circuito das Malhas | Camanducaia |
| Circuito das Malhas | Cambuí |
| Circuito das Malhas | Centro de Integração Especial – CRIE – Extrema |
| Circuito das Malhas | Estiva |
| Circuito das Malhas | Instituto Filippo Smaldone |
| Circuito das Malhas | Jacutinga |
| Circuito das Malhas | Monte Sião |
| Circuito das Malhas | Ouro Fino |
| Circuito das Malhas | Pouso Alegre |
| Circuito das Malhas | Sapucaí-Mirim |
| Médio São Francisco | Cônego Marinho |
| Médio São Francisco | Itacarambi |
| Médio São Francisco | Januária |
| Médio São Francisco | Manga |
| Médio São Francisco | Montalvânia |
| Noroeste Mineiro | Arinos |
| Noroeste Mineiro | Bonfinópolis de Minas |
| Noroeste Mineiro | Brasilândia de Minas |
| Noroeste Mineiro | Buritis |
| Noroeste Mineiro | Chapada Gaúcha |
| Noroeste Mineiro | Guarda-Mor |
| Noroeste Mineiro | João Pinheiro |
| Noroeste Mineiro | Paracatu |
| Noroeste Mineiro | Riachinho |
| Noroeste Mineiro | Unaí |
| Noroeste Mineiro | Urucuia |
| Noroeste Mineiro | Vazante |
| Norte I | Bocaiúva |
| Norte I | Brasília de Minas |
| Norte I | Buritizeiro |
| Norte I | Francisco Sá |
| Norte I | Fundação Educacional Clarice Albuquerque |
| Norte I | Jequitaí |
| Norte I | Mirabela |
| Norte I | Montes Claros |
| Norte I | Montezuma |
| Norte I | Olhos-d’Água |
| Norte I | Pirapora |
| Norte I | Soc. Educacional Mendonça e Silva – Capelo Gaivota |
| Norte I | Várzea da Palma |
| Norte II | Espinosa |
| Norte II | Jaíba |
| Norte II | Janaúba |
| Norte II | Matias Cardoso |
| Norte II | Monte Azul |
| Norte II | Porteirinha |
| Norte II | Riacho dos Machados |
| Norte II | Verdelândia |
| Sudoeste I | Alpinópolis |
| Sudoeste I | Capitólio |
| Sudoeste I | Carmo do Rio Claro |
| Sudoeste I | Guapé |
| Sudoeste I | Itaú de Minas |
| Sudoeste I | Passos |
| Sudoeste I | Piumhi |
| Sudoeste I | Pratápolis |
| Sudoeste I | São Roque de Minas |
| Sudoeste I | São Sebastião do Paraíso |
| Sudoeste II | Bom Sucesso |
| Sudoeste II | Campo Belo |
| Sudoeste II | Candeias |
| Sudoeste II | Carmo da Cachoeira |
| Sudoeste II | Cristais |
| Sudoeste II | Ijaci |
| Sudoeste II | Lavras |
| Sudoeste II | Perdões |
| Sudoeste II | Santo Antônio do Amparo |
| Sul I | Alterosa |
| Sul I | Andradas |
| Sul I | Areado |
| Sul I | Botelhos |
| Sul I | Cabo Verde |
| Sul I | Campestre |
| Sul I | Conceição da Aparecida |
| Sul I | Divisa Nova |
| Sul I | Guaranésia |
| Sul I | Guaxupé |
| Sul I | Ipuiúna |
| Sul I | Monte Belo |
| Sul I | Muzambinho |
| Sul I | Nova Resende |
| Sul I | Poços de Caldas |
| Sul I | São Pedro da União |
| Sul II | Alfenas |
| Sul II | Boa Esperança |
| Sul II | Campo do Meio |
| Sul II | Campos Gerais |
| Sul II | Coqueiral |
| Sul II | Elói Mendes |
| Sul II | Ilicínea |
| Sul II | Machado |
| Sul II | Monsenhor Paulo |
| Sul II | Nepomuceno |
| Sul II | Paraguaçu |
| Sul II | Santana da Vargem |
| Sul II | Três Pontas |
| Sul II | Varginha – FUVAE |
| Três Vales | Água Boa |
| Três Vales | Capelinha |
| Três Vales | Carbonita |
| Três Vales | Felício dos Santos |
| Três Vales | Itamarandiba |
| Três Vales | Minas novas |
| Três Vales | Santa Maria do Suaçuí |
| Três Vales | Turmalina |
| Triângulo Mineiro I | Araguari |
| Triângulo Mineiro I | Araporã |
| Triângulo Mineiro I | Campina Verde |
| Triângulo Mineiro I | Canápolis |
| Triângulo Mineiro I | Capinópolis |
| Triângulo Mineiro I | Centralina |
| Triângulo Mineiro I | Ituiutaba |
| Triângulo Mineiro I | Monte Alegre de Minas |
| Triângulo Mineiro I | Prata |
| Triângulo Mineiro I | Santa Vitória |
| Triângulo Mineiro I | Tupaciguara |
| Triângulo Mineiro I | Uberlândia |
| Triângulo Mineiro II | Carneirinho |
| Triângulo Mineiro II | Conceição das Alagoas |
| Triângulo Mineiro II | Conquista |
| Triângulo Mineiro II | Fronteira |
| Triângulo Mineiro II | Frutal |
| Triângulo Mineiro II | Itapagipe |
| Triângulo Mineiro II | Iturama |
| Triângulo Mineiro II | Limeira do Oeste |
| Triângulo Mineiro II | São Francisco de Sales |
| Triângulo Mineiro II | Uberaba |
| Vale da Eletrônica | Brazópolis |
| Vale da Eletrônica | Cachoeira de Minas |
| Vale da Eletrônica | Conceição dos Ouros |
| Vale da Eletrônica | Cristina |
| Vale da Eletrônica | Itajubá |
| Vale da Eletrônica | Maria da Fé |
| Vale da Eletrônica | Natércia |
| Vale da Eletrônica | Paraisópolis |
| Vale da Eletrônica | Pedralva |
| Vale da Eletrônica | Santa Rita do Sapucaí |
| Vale do Aço e Rio Doce | Aimorés |
| Vale do Aço e Rio Doce | Belo Oriente |
| Vale do Aço e Rio Doce | Conselheiro Pena |
| Vale do Aço e Rio Doce | Coronel Fabriciano |
| Vale do Aço e Rio Doce | Cuparaque |
| Vale do Aço e Rio Doce | Frei Inocêncio |
| Vale do Aço e Rio Doce | Governador Valadares |
| Vale do Aço e Rio Doce | Iapu |
| Vale do Aço e Rio Doce | Inhapim |
| Vale do Aço e Rio Doce | Ipatinga |
| Vale do Aço e Rio Doce | Mantena |
| Vale do Aço e Rio Doce | Periquito |
| Vale do Aço e Rio Doce | Resplendor |
| Vale do Aço e Rio Doce | São João do Oriente |
| Vale do Aço e Rio Doce | São Sebastião do Anta |
| Vale do Aço e Rio Doce | Tarumirim |
| Vale do Aço e Rio Doce | Timóteo |
| Vale do Aço e Rio Doce | Ubaporanga |
| Vale do Aço I | Barão de Cocais |
| Vale do Aço I | Bela Vista de Minas |
| Vale do Aço I | Bom Jesus do Amparo |
| Vale do Aço I | Itabira |
| Vale do Aço I | João Monlevade |
| Vale do Aço I | Nova Era |
